







































|
Output of Saleable Coal in the Principal Districts of Great Britain and Ireland and the Total Selling Value at Pit
Note :— Important disputes affecting the production of coal occurred in the following years and
Districts, viz., 1879, Durham ; 1800, Lancashire ; 1892, Durham ; 1893, Federated Districts ;
1894, Scotland ; 1898, South Wales ; and in 1914 and 1919, Yorkshire. In 1912, 1920, 1921 and 1926,
there were National disputes lasting approximately for 6 weeks, 2 to 3 weeks, 3 months, and 7
months respectively.
| Year |
Northum- berland |
Durham |
Yorkshire |
Lancashire, Cheshire and North Wales |
Derby, Nottingham, Leicester |
Stafford, Salop, Worcester & Warwick |
South Wales and Monmouth |
Other English Districts * |
Scotland |
Ireland |
Total Output of Coal |
Total Selling Value at Pit |
Output per Person Employed |
| 1877 | 5,485,573 | 25,929,652 | 15,813,310 | 20,797,132 | 11,981,007 | 15,535,899 | 16,911,214 | 3,265,926 | 18,320,074 | 140,181 | 134,179,968 | | 243.1 |
| 1878 | 5,254,927 | 24,877,656 | 15,589,119 | 20,902,636 | 12,417,269 | 14,966,315 | 17,417,118 | 3,227,690 | 17,837,282 | 122,051 | 132,612,063 | | 251.7 |
| 1879 | 5,537,071 | 23,251,903 | 16,248,156 | 21,500,621 | 12,981,483 | 15,223,401 | 17,819,043 | 3,559,785 | 17,469,927 | 129,003 | 133,720,393 | | 255.2 |
| 1880 | 6,850,162 | 28,063,346 | 17,473,806 | 22,230,609 | 13,399,609 | 15,741,186 | 21,165,580 | 3,636,523 | 18,274,886 | 133,702 | 146,969,409 | | 273.2 |
| 1881 | 7,074,577 | 28,517,843 | 18,294,177 | 21,952,407 | 14,412,248 | 16,883,989 | 22,234,176 | 3,864,243 | 20,823,055 | 127,585 | 154,184,300 | | 280.1 |
| 1882 | 7,060,783 | 29,238,814 | 18,530,331 | 22,956,776 | 14,499,583 | 16,973,241 | 22,817,378 | 3,780,160 | 20,515,134 | 127,777 | 156,499,977 | 44,118,409 | 279.7 |
| 1883 | 7,527,065 | 29,878,435 | 19,567,670 | 23,946,292 | 15,429,234 | 17,259,970 | 24,975,433 | 3,801,317 | 21,225,797 | 126,114 | 163,737,327 | 46,054,143 | 289.7 |
| 1884 | 7,516,005 | 28,552,303 | 19,224,354 | 23,394,470 | 14,825,534 | 16,468,895 | 25,552,166 | 3,914,933 | 21,186,688 | 122,431 | 160,757,779 | 43,446,183 | 284.7 |
| 1885 | 7,354,776 | 27,737,324 | 18,501,684 | 23,587,218 | 15,681,960 | 16,797,221 | 24,342,856 | 3,950,758 | 21,288,586 | 109,035 | 159,351,418 | 41,139,408 | 273.9 |
| 1886 | 7,305,182 | 27,481,005 | 19,392,975 | 23,825,699 | 15,450,035 | 15,383,090 | 24,204,370 | 3,997,085 | 20,373,478 | 105,563 | 157,518,482 | 38,145,930 | 270.8 |
| 1887 | 5,658,940 | 28,858,121 | 20,108,903 | 24,213,648 | 15,758,767 | 15,925,046 | 26,046,374 | 3,958,333 | 21,484,976 | 106,704 | 162,119,812 | 39,092,830 | 288.9 |
| 1888 | 8,001,828 | 29,664,892 | 20,579,960 | 24,554,526 | 16,536,209 | 16,843,976 | 27,355,250 | 3,987,570 | 22,319,104 | 91,904 | 169,935,219 | 42,971,276 | 299.1 |
| 1889 | 8,794,005 | 30,307,177 | 21,976,027 | 25,223,467 | 18,012,378 | 17,242,266 | 28,064,235 | 3,976,805 | 23,217,163 | 103,201 | 176,916,724 | 56,175,426 | 298.5 |
| 1890 | 9,446,035 | 30,265,241 | 22,338,886 | 25,776,824 | 18,773,860 | 17,134,480 | 29,415,025 | 4,083,031 | 24,278,589 | 102,267 | 181,614,288 | 74,953,997 | 290.5 |
| 1891 | 9,330,859 | 29,807,523 | 22,794,057 | 26,550,803 | 19,789,172 | 17,737,619 | 29,992,810 | 3,946,436 | 25,424,166 | 105,681 | 185,479,126 | 74,099,816 | 275.0 |
| 1892 | 9,528,834 | 23,834,027 | 23,189,915 | 25,983,105 | 19,801,137 | 17,429,953 | 31,207,360 | 3,508,736 | 27,191,923 | 111,881 | 181,786,871 | 66,050,451 | 256.9 |
| 1893 | 9,112,788 | 30,819,070 | 15,955,817 | 18,682,552 | 14,415,578 | 16,105,631 | 30,154,739 | 3,491,024 | 25,482,918 | 105,678 | 164,325,795 | 55,809,808 | 227.6 |
| 1894 | 9,541,199 | 32,556,924 | 23,446,184 | 27,058,385 | 19,794,139 | 16,752,428 | 33,418,344 | 4,115,764 | 21,481,554 | 112,604 | 188,277,525 | 62,730,179 | 261.9 |
| 1895 | 8,694,651 | 31,133,253 | 22,811,038 | 25,612,243 | 19,329,651 | 16,132,957 | 33,040,114 | 3,989,176 | 28,792,693 | 125,586 | 189,661,362 | 57,231,213 | 256.6 |
| 1896 | 9,027,752 | 32,762,539 | 23,943,488 | 26,279,459 | 19,915,703 | 17,069,778 | 33,867,921 | 4,038,335 | 28,326,700 | 129,585 | 195,361,260 | 57,190,147 | 266.2 |
| 1897 | 9,768,459 | 33,819,068 | 24,055,380 | 26,476,028 | 21,245,398 | 17,572,099 | 35,806,390 | 4,169,088 | 29,082,996 | 135,025 | 202,129,931 | 59,740,009 | 278.4 |
| 1898 | 10,570,713 | 34,737,347 | 25,639,021 | 28,230,587 | 23,081,794 | 18,062,391 | 26,723,618 | 4,641,464 | 30,237,616 | 129,965 | 202,054,516 | 64,169,382 | 277.2 |
| 1899 | 11,184,072 | 34,870,675 | 26,907,132 | 28,303,690 | 24,708,292 | 18,369,475 | 39,870,097 | 4,613,215 | 31,142,713 | 125,420 | 220,094,781 | 83,481,137 | 296.9 |
| 1900 | 11,514,521 | 34,800,719 | 28,250,679 | 28,651,932 | 25,977,987 | 18,771,905 | 39,328,209 | 4,648,445 | 33,112,204 | 124,699 | 225,181,300 | 121,625,596 | 294.6 |
| 1901 | 11,272,005 | 33,954,438 | 26,975,460 | 27,337,333 | 25,118,006 | 17,717,836 | 39,209,260 | 4,562,778 | 32,796,800 | 103,029 | 219,046,945 | 102,486,552 | 268.9 |
| 1902 | 11,619,072 | 34,808,460 | 27,966,148 | 28,053,551 | 26,252,448 | 18,194,315 | 41,305,583 | 4,670,969 | 34,115,759 | 108,737 | 227,095,042 | 93,521,407 | 270.6 |
| 1903 | 12,021,340 | 35,873,268 | 28,532,362 | 28,138,447 | 25,927,483 | 18,014,583 | 42,154,191 | 4,577,193 | 34,992,790 | 102,812 | 230,334,469 | 88,277,547 | 269.2 |
| 1904 | 12,258,509 | 36,154,273 | 28,840,506 | 27,444,437 | 26,178,319 | 17,742,900 | 43,730,415 | 4,519,887 | 35,453,389 | 105,637 | 232,428,272 | 83,851,784 | 266.5 |
| 1905 | 12,693,885 | 37,397,176 | 29,930,184 | 27,150,778 | 27,287,622 | 18,038,664 | 43,203,071 | 4,497,924 | 35,839,297 | 90,335 | 236,128,936 | 82,038,553 | 269.2 |
| 1906 | 13,283,408 | 38,813,969 | 32,556,102 | 28,386,795 | 29,303,337 | 18,824,028 | 47,056,365 | 4,757,593 | 37,992,369 | 93,662 | 251,067,628 | 91,529,266 | 282.8 |
| 1907 | 13,722,262 | 40,264,871 | 35,181,229 | 30,035,357 | 32,633,791 | 20,726,441 | 49,978,211 | 5,096,548 | 40,092,548 | 99,704 | 267,830,962 | 120,527,378 | 293.4 |
| 1908 | 13,797,990 | 40,137,585 | 34,936,302 | 27,879,809 | 30,687,591 | 19,808,000 | 50,227,113 | 4,793,022 | 39,158,225 | 103,158 | 261,528,795 | 116,598,848 | 269.0 |
| 1909 | 14,013,341 | 41,240,852 | 35,900,046 | 27,297,553 | 30,644,154 | 19,518,855 | 50,363,937 | 4,937,817 | 39,768,365 | 89,392 | 263,774,312 | 106,274,900 | 259.1 |
| 1910 | 13,121,929 | 39,431,598 | 38,304,088 | 27,178,124 | 31,257,256 | 20,164,046 | 48,699,982 | 4,861,071 | 41,335,132 | 79,802 | 264,433,028 | 108,377,567 | 253.6 |
| 1911 | 14,682,717 | 41,718,916 | 39,137,115 | 27,424,075 | 31,655,198 | 20,375,612 | 50,200,727 | 4,894,812 | 41,718,163 | 84,564 | 271,891,899 | 110,783,682 | 252.1 |
| 1912 | 13,381,787 | 37,890,404 | 38,298,080 | 26,315,682 | 30,461,492 | 19,567,627 | 50,116,264 | 4,776,066 | 39,518,629 | 90,307 | 260,416,338 | 117,921,123 | 237.5 |
| 1913 | 14,819,328 | 41,532,890 | 43,680,016 | 28,134,364 | 33,702,521 | 20,845,761 | 56,830,317 | 5,346,239 | 42,456,516 | 82,521 | 287,430,473 | 145,535,669 | 257.2 |
| 1914 | 12,472,103 | 37,549,204 | 39,556,450 | 26,206,134 | 31,414,317 | 20,282,681 | 53,879,752 | 5,363,990 | 38,847,362 | 92,400 | 265,664,393 | 132,596,853 | 229.9 |
| 1915 | 11,040,563 | 33,737,985 | 40,357,917 | 24,927,009 | 31,783,562 | 19,784,873 | 50,452,600 | 5,440,159 | 35,596,856 | 84,557 | 253,206,081 | 157,830,670 | 234.1 |
| 1916 | 11,244,955 | 33,742,979 | 40,222,255 | 24,912,623 | 32,591,366 | 19,884,115 | 52,080,765 | 5,511,844 | 36,094,631 | 89,833 | 256,375,366 | 200,140,626 | 263.3 |
| 1917 | 10,221,491 | 30,842,539 | 40,889,903 | 25,210,173 | 33,169,824 | 19,899,831 | 48,507,965 | 5,416,124 | 34,245,744 | 95,646 | 248,499,240 | 207,786,894 | 244.2 |
| 1918 | 9,883,139 | 28,404,190 | 35,666,514 | 22,697,997 | 30,006,156 | 17,635,592 | 46,716,552 | 4,756,295 | 31,890,218 | 92,001 | 227,748,654 | 238,240,760 | 218.6 |
| 1919 | 10,989,990 | 31,008,711 | 32,854,307 | 22,652,523 | 29,411,588 | 18,024,935 | 47,522,306 | 4,764,879 | 32,457,864 | 92,414 | 229,779,517 | 314,113,160 | 223.1 |
| 1920 | 11,185,958 | 30,818,241 | 36,182,855 | 21,691,351 | 29,422,539 | 17,411,318 | 46,248,967 | 4,938,950 | 31,523,941 | 107,961 | 229,532,081 | 396,872,423 | 189.2 |
| 1921 | 8,025,104 | 21,768,459 | 28,482,202 | 14,915,323 | 20,929,300 | 12,723,394 | 30,572,003 | 3,201,735 | 22,545,124 | 88,537 | 163,251,181 | 213,746,044 | 128.5 |
| 1922 | 13,204,921 | 34,862,878 | 42,119,138 | 20,541,375 | 30,772,057 | 17,517,504 | 50,325,094 | 4,816,475 | 35,447,422 | | 249,606,864 | 219,998,167 | 215.7 |
| 1923 | 14,293,756 | 38,217,862 | 46,466,855 | 23,534,764 | 34,916,672 | 20,334,149 | 54,251,587 | 5,490,512 | 38,494,403 | | 276,000,560 | 259,734,307 | 234.8 |
| 1924 | 13,660,448 | 36,689,491 | 46,568,688 | 23,235,751 | 34,189,686 | 20,255,280 | 51,085,135 | 5,243,407 | 36,190,281 | | 267,118,167 | 251,664,873 | 216.0 |
| 1925 | 11,955,368 | 31,493,011 | 45,273,399 | 20,521,439 | 32,755,690 | 18,700,342 | 44,629,522 | 4,818,932 | 33,028,528 | | 243,176,231 | 198,978,154 | 195.1 |
| 1926 | 6,151,696 | 14,136,418 | 21,603,465 | 10,930,507 | 20,845,470 | 12,992,255 | 20,272,572 | 2,592,383 | 16,753,755 | | 126,278,521 | 123,388,578 | 111.4 |
| 1927 | 13,505,813 | 34,603,196 | 45,938,719 | 20,551,646 | 31,471,640 | 18,968,411 | 46,256,363 | 5,338,854 | 34,597,694 | | 251,232,336 | 183,544,218 | 219.6 |
| 1928 | 12,967,982 | 34,708,793 | 43,367,966 | 18,398,467 | 30,087,529 | 17,088,299 | 43,311,966 | 5,181,983 | 32,358,946 | | 237,471,931 | 152,515,958 | 225.4 |
| 1929 | 14,547,425 | 39,000,694 | 46,406,074 | 19,115,155 | 32,736,789 | 18,184,439 | 48,149,613 | 5,590,749 | 34,175,864 | | 257,906,802 | 173,233,199 | 266.6 |
| 1930 | 13,137,901 | 35,862,756 | 44,560,741 | 18,298,368 | 31,990,742 | 17,649,404 | 45,107,912 | 5,615,300 | 31,658,700 | | 243,881,824 | 165,733,075 | 247.4 |
| 1931 | 12,495,865 | 30,248,866 | 40,589,644 | 17,231,743 | 30,557,990 | 16,980,570 | 37,084,852 | 5,197,060 | 29,072,361 | | 219,458,951 | 147,745,742 | 229.3 |
| 1932 | 12,165,752 | 27,802,275 | 38,075,279 | 16,148,982 | 28,556,122 | 17,030,505 | 34,874,302 | 5,275,534 | 28,804,389 | | 208,733,140 | 138,378,935 | 235.3 |
| 1933 | 12,473,749 | 27,606,127 | 37,252,125 | 16,058,036 | 27,808,247 | 17,016,354 | 34,354,884 | 5,299,380 | 29,243,341 | | 207,112,243 | 134,646,091 | 247.5 |
| 1934 | 13,831,073 | 30,590,076 | 39,852,601 | 16,544,043 | 29,165,790 | 18,566,855 | 35,173,317 | 5,669,895 | 31,332,648 | | 220,726,298 | 142,118,537 | 273.4 |
| 1935 | 14,027,148 | 30,272,958 | 40,657,048 | 16,633,026 | 29,237,901 | 19,233,117 | 35,025,110 | 5,815,562 | 31,346,952 | | 222,248,822 | 144,538,949 | 274.5 |
| 1936 | 14,427,260 | 31,372,566 | 42,476,133 | 17,498,409 | 31,028,962 | 20,275,215 | 33,886,179 | 5,496,455 | 31,987,177 | | 228,448,356 | 160,119,088 | 288.7 |
| 1937 | 14,248,120 | 33,485,652 | 45,115,121 | 17,852,617 | 33,915,985 | 20,245,672 | 37,773,013 | 5,531,047 | 32,242,209 | | 240,409,436 | 182,674,113 | 304.3 |
| 1938 | 13,310,518 | 31,414,973 | 42,374,285 | 16,997,381 | 32,192,442 | 19,657,869 | 35,292,748 | 5,495,592 | 30,279,500 | | 227,015,308 | 188,821,521 | 278.1 |
| 1939 | 12,842,800 | 30,648,800 | 44,361,000 | 16,985,900 | 34,682,000 | 20,466,700 | 35,269,100 | 5,552,700 | 30,528,900 | | 231,337,900 | 197,549,800 | 283.8 |
| 1940 | 12,028,600 | 26,708,800 | 45,230,000 | 16,025,400 | 37,530,900 | 19,653,300 | 32,352,000 | 5,080,300 | 29,689,500 | | 224,298,800 | 218,851,300 | 281.0 |
| 1941 | 10,761,800 | 24,598,800 | 42,833,400 | 14,370,400 | 37,724,500 | 17,674,500 | 27,426,400 | 4,392,800 | 26,561,700 | | 206,344,300 | 236,233,600 | 265.2 |
| 1942 | 10,911,400 | 25,339,300 | 41,147,100 | 13,796,500 | 38,094,700 | 17,244,200 | 26,723,400 | 4,188,000 | 26,188,800 | | 203,633,400 | 253,802,100 | 278.7 |
| 1943 | 10,660,600 | 24,346,500 | 38,900,500 | 13,132,200 | 36,946,400 | 16,531,100 | 25,115,700 | 4,158,200 | 24,701,800 | | 194,493,000 | 264,660,500 | 262.5 |
| 1944 | 10,225,900 | 23,197,000 | 36,526,000 | 12,778,900 | 35,659,600 | 15,974,100 | 22,393,200 | 3,977,400 | 23,366,300 | | 184,098,400 | 287,223,600 | 249.3 |
| 1945 | 9,509,300 | 22,080,500 | 35,435,100 | 12,354,100 | 34,020,600 | 15,691,700 | 20,469,500 | 3,702,100 | 21,395,000 | | 174,657,900 | 306,365,800 | 234.7 |
| 1946 | 10,286,100 | 23,291,800 | 36,290,700 | 12,890,900 | 34,483,400 | 16,624,100 | 20,955,400 | 3,755,100 | 22,665,500 | | 181,243,000 | 326,318,100 | 247.1 |
| 1947 | | 24,306,000 | | | | | | | | | 186,543,000 | | |
| 1948 | | 25,604,000 | | | | | | | | | 195,807,000 | | 275.2 |
| 1949 | | 26,402,000 | | | | | | | | | 202,658,000 | | 279.9 |
| 1950 | | 26,509,000 | | | | | | | | | 204,124,000 | | 283.7 |
| 1951 | | 27,198,000 | | | | | | | | | 211,271,000 | | 303.1 |
| 1952 | | 26,464,000 | | | | | | | | | 211,853,000 | | 303.2 |
| 1953 | | 25,899,000 | | | | | | | | | 211,821,000 | | 295.9 |
| 1954 | | 25,914,000 | | | | | | | | | 213,561,000 | | 297.8 |
| 1955 | | 25,582,000 | | | | | | | | | 210,186,000 | | 297.2 |
| 1956 | | 25,586,000 | | | | | | | | | 209,925,000 | | 298.1 |
Note :- Since 1938 the figures exclude coal produced at quarries which normally amounted to 15,000 tons per annum.
* Including Cumberland, Westmorland, Gloucester and Somerset in each year, Dorset in 1879,
Devon in 1881 and 1893, and Kent in 1907 and subsequent years.
The available particulars of output of the mines situated in Eire are as follows :-
Tons, 78,456 (1926) ; 85187 (1929) ; 91,700 (1931) ; 81,200 (1932) ; 105,300 (1933) ;
111,100 (1934) ; 112,700 (1935) ; 124,700 (1936) ; 125,900 (1937) ; and 118,400 (1938).
In addition small quantities of coal are raised from time to time at mines in Northern Ireland.
|
|