









































|
Fatal accidents at all Mines from 1873 to 1953, distinguishing the principal causes.
(Based on the Annual Reports of H.M. Chief Inspector of Mines and NCB Annual Reports).
| Year |
Below Ground |
Above ground |
Total No. killed Below and Above ground |
Employment |
Total Nos. of Persons Killed per 1,000 Persons Employed Below & Above ground |
| Explosions of Firedamp or Coal dust |
Falls of Ground |
Shaft Accidents |
Haulage Accidents |
Other Accidents |
Total Below ground |
| 1873 | 100 | 518 | 201 | 141 | 105 | 1,065 | 108 | 1,173 | 576,832 | 2.03 |
| 1874 | 166 | 453 | 188 | 139 | 90 | 1,036 | 123 | 1,159 | 595,190 | 1.95 |
| 1875 | 288 | 490 | 207 | 126 | 134 | 1,245 | 118 | 1,363 | 593,918 | 2.29 |
| 1876 | 95 | 474 | 145 | 113 | 59 | 886 | 117 | 1,003 | 572,029 | 1.75 |
| 1877 | 345 | 489 | 150 | 123 | 88 | 1,195 | 110 | 1,305 | 551,786 | 2.37 |
| 1878 | 586 | 496 | 130 | 97 | 87 | 1,396 | 94 | 1,490 | 526,787 | 2.83 |
| 1879 | 184 | 450 | 136 | 133 | 55 | 958 | 79 | 1,037 | 523,870 | 1.98 |
| 1880 | 499 | 493 | 112 | 130 | 67 | 1,301 | 101 | 1,402 | 537,841 | 2.61 |
| 1881 | 116 | 486 | 132 | 132 | 90 | 956 | 97 | 1,053 | 550,419 | 1.91 |
| 1882 | 250 | 498 | 143 | 153 | 72 | 1,116 | 102 | 1,218 | 559,493 | 2.18 |
| 1883 | 134 | 500 | 124 | 164 | 103 | 1,025 | 115 | 1,140 | 565,168 | 2.02 |
| 1884 | 65 | 504 | 100 | 141 | 88 | 898 | 100 | 998 | 564,496 | 1.77 |
| 1885 | 341 | 470 | 84 | 159 | 79 | 1,133 | 81 | 1,214 | 581,676 | 2.09 |
| 1885 | 55 | 447 | 110 | 183 | 175 | 970 | 126 | 1,096 | 581,676 | 1.88 |
| 1886 | 129 | 482 | 97 | 136 | 75 | 919 | 99 | 1,018 | 561,092 | 1.81 |
| 1887 | 154 | 493 | 97 | 140 | 87 | 971 | 80 | 1,051 | 568,026 | 1.85 |
| 1888 | 50 | 496 | 89 | 140 | 94 | 869 | 109 | 978 | 592,656 | 1.65 |
| 1889 | 138 | 493 | 86 | 157 | 150 | 1,024 | 152 | 1,176 | 625,229 | 1.88 |
| 1890 | 290 | 448 | 98 | 167 | 92 | 1,095 | 145 | 1,240 | 674,434 | 1.84 |
| 1891 | 51 | 500 | 132 | 161 | 84 | 928 | 128 | 1,056 | 707,411 | 1.49 |
| 1892 | 123 | 454 | 103 | 157 | 111 | 948 | 120 | 1,068 | 721,808 | 1.48 |
| 1893 | 160 | 435 | 115 | 131 | 161 | 1,002 | 123 | 1,125 | 718,747 | 1.57 |
| 1894 | 317 | 457 | 93 | 122 | 66 | 1,055 | 118 | 1,173 | 739,097 | 1.59 |
| 1895 | 55 | 447 | 110 | 183 | 175 | 970 | 126 | 1,096 | 733,657 | 1.49 |
| 1896 | 173 | 439 | 79 | 156 | 88 | 935 | 130 | 1,065 | 725,803 | 1.47 |
| 1897 | 19 | 490 | 59 | 184 | 123 | 875 | 104 | 979 | 728,713 | 1.34 |
| 1898 | 27 | 451 | 66 | 156 | 106 | 806 | 135 | 941 | 741,125 | 1.27 |
| 1899 | 54 | 456 | 83 | 170 | 88 | 851 | 121 | 972 | 764,166 | 1.27 |
| 1900 | 45 | 509 | 86 | 184 | 107 | 931 | 119 | 1,050 | 814,517 | 1.29 |
| 1901 | 125 | 494 | 79 | 192 | 88 | 978 | 153 | 1,131 | 839,178 | 1.35 |
| 1902 | 63 | 467 | 105 | 205 | 93 | 933 | 120 | 1,053 | 855,603 | 1.23 |
| 1903 | 14 | 578 | 71 | 176 | 99 | 938 | 159 | 1,097 | 871,889 | 1.26 |
| 1904 | 22 | 526 | 88 | 218 | 88 | 942 | 148 | 1,090 | 877,057 | 1.24 |
| 1905 | 178 | 537 | 75 | 194 | 92 | 1,076 | 129 | 1,205 | 887,524 | 1.36 |
| 1906 | 55 | 562 | 76 | 235 | 108 | 1,036 | 142 | 1,178 | 912,576 | 1.29 |
| 1907 | 44 | 586 | 103 | 246 | 151 | 1,130 | 149 | 1,279 | 972,220 | 1.32 |
| 1908 | 128 | 603 | 90 | 223 | 150 | 1,194 | 151 | 1,345 | 1,017,740 | 1.32 |
| 1909 | 227 | 615 | 90 | 275 | 147 | 1,354 | 139 | 1,493 | 1,042,435 | 1.43 |
| 1910 | 501 | 658 | 96 | 286 | 118 | 1,659 | 159 | 1,818 | 1,078,083 | 1.69 |
| 1911 | 36 | 635 | 109 | 265 | 107 | 1,152 | 156 | 1,308 | 1,096,238 | 1.19 |
| 1912 | 124 | 589 | 80 | 240 | 107 | 1,140 | 179 | 1,319 | 1,117,148 | 1.18 |
| 1913 | 462 | 632 | 104 | 251 | 159 | 1,608 | 177 | 1,785 | 1,155,302 | 1.55 |
| 1914 | 26 | 604 | 69 | 289 | 116 | 1,104 | 139 | 1,243 | 1,081,214 | 1.15 |
| 1915 | 41 | 681 | 63 | 265 | 134 | 1,184 | 134 | 1,318 | 973,473 | 1.35 |
| 1916 | 22 | 719 | 45 | 266 | 130 | 1,182 | 154 | 1,336 | 1,017,518 | 1.31 |
| 1917 | 20 | 733 | 66 | 309 | 108 | 1,236 | 159 | 1,395 | 1,041,840 | 1.34 |
| 1918 | 160 | 694 | 49 | 266 | 125 | 1,294 | 126 | 1,420 | 1,029,688 | 1.38 |
| 1919 | 27 | 607 | 78 | 239 | 112 | 1,063 | 120 | 1,183 | 1,212,974 | 0.98 |
| 1920 | 26 | 559 | 42 | 237 | 126 | 990 | 140 | 1,130 | 1,269,547 | 0.89 |
| 1921 | 19 | 386 | 27 | 170 | 88 | 690 | 78 | 768 | 1,156,938 | 0.66 |
| 1922 | 73 | 553 | 40 | 212 | 128 | 1,006 | 108 | 1,114 | 1,175,280 | 0.95 |
| 1923 | 60 | 590 | 60 | 314 | 165 | 1,189 | 119 | 1,308 | 1,236,185 | 1.06 |
| 1924 | 35 | 614 | 63 | 262 | 128 | 1,102 | 116 | 1,218 | 1,246,135 | 0.98 |
| 1925 | 29 | 559 | 37 | 260 | 164 | 1,049 | 110 | 1,159 | 1,133,421 | 1.02 |
| 1926 | 5 | 336 | 32 | 132 | 84 | 589 | 73 | 662 | 1,143,769 | 0.58 |
| 1927 | 72 | 572 | 55 | 232 | 115 | 1,046 | 95 | 1,141 | 1,053,275 | 1.08 |
| 1928 | 36 | 508 | 31 | 232 | 106 | 913 | 101 | 1,014 | 967,283 | 1.05 |
| 1929 | 34 | 584 | 42 | 221 | 130 | 1,011 | 84 | 1,095 | 985,422 | 1.11 |
| 1930 | 70 | 521 | 34 | 241 | 84 | 950 | 75 | 1,025 | 956,859 | 1.07 |
| 1931 | 107 | 423 | 20 | 176 | 73 | 799 | 70 | 869 | 886,914 | 0.98 |
| 1932 | 77 | 446 | 40 | 174 | 82 | 819 | 74 | 893 | 836,744 | 1.07 |
| 1933 | 35 | 456 | 28 | 159 | 87 | 765 | 66 | 831 | 807,101 | 1.03 |
| 1934 | 296 | 449 | 16 | 159 | 94 | 1,014 | 75 | 1,089 | 809,475 | 1.35 |
| 1935 | 37 | 473 | 19 | 187 | 80 | 796 | 90 | 886 | 791,295 | 1.12 |
| 1936 | 71 | 386 | 20 | 165 | 102 | 744 | 58 | 802 | 789,993 | 1.02 |
| 1937 | 63 | 445 | 31 | 179 | 89 | 807 | 70 | 877 | 816,076 | 1.07 |
| 1938* | 90 | 415 | 16 | 194 | 77 | 792 | 80 | 872 | 814,900 | 1.07 |
| 1939 | 51 | 413 | 27 | 172 | 74 | 737 | 63 | 800 | 797,991 | 1.00 |
| 1940 | 31 | 520 | 22 | 193 | 81 | 847 | 90 | 937 | 778,042 | 1.20 |
| 1941 | 72 | 507 | 19 | 191 | 61 | 850 | 87 | 937 | 730,595 | 1.28 |
| 1942 | 99 | 457 | 22 | 168 | 70 | 816 | 80 | 896 | 740,796 | 1.21 |
| 1943 | 21 | 386 | 27 | 160 | 71 | 665 | 58 | 723 | 738,318 | 0.98 |
| 1944 | 19 | 338 | 22 | 147 | 55 | 581 | 51 | 632 | 743,919 | 0.85 |
| 1945 | 13 | 306 | 21 | 116 | 52 | 508 | 44 | 552 | 733,218 | 0.75 |
| 1946 | 24 | 277 | | 136 | 56 | 493 | 50 | 543 | | |
| 1947 | 168 | 235 | | 111 | 70 | 584 | 34 | 618 | 711,400 | 0.87 |
| 1948 | 9 | 243 | | 109 | 73 | 434 | 34 | 468 | 724,000 | 0.65 |
| 1949 | 4 | 238 | | 109 | 59 | 410 | 50 | 460 | 719,500 | 0.64 |
| 1950 | 6 | 186 | | 92 | 163 | 447 | 46 | 493 | 697,000 | 0.71 |
| 1951 | 99 | 198 | | 88 | 63 | 448 | 39 | 487 | 698,600 | 0.70 |
| 1952 | 1 | 187 | | 110 | 78 | 376 | 44 | 420 | 715,800 | 0.59 |
| 1953 | 15 | 181 | | 93 | 55 | 344 | 48 | 392 | 716,900 | 0.55 |
* From 1938 figures in respect of haulage and miscellaneous accidents underground are compiled
on a different basis from earlier years, and, if taken separately, are, therefore, not strictly
comparable. If, however, these two main categories of accidents are combined strict comparability
will continue to exist, as between these figures and the years prior to 1938.
|
|